| 一、剧场冠名播出: | |||||||||||||||||||
|
(1) 融入片头5秒:剧场片头融入企业冠名名称或者企业LOGO,如“**(企业名称)+***剧场”,无声; (2) 5秒冠名标板:每集剧片头后位置,1/3屏显企业动态5秒无声广告画面,1/3屏字幕,并且配音“本剧场由***冠名播出”; (3) 15秒广告:每集剧前插位置播出15秒广告1次(不定位); (4) 角标:每集剧右下角压企业LOGO,如“***剧场” |
|||||||||||||||||||
| 《感动剧场》第一集冠名播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 |
剧前5秒冠名标板+片头logo融入 剧场右下角压角标15分钟 |
||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约21:08-21:59 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天1集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格 (万元) | 121 | ||||||||||||||||||
| 季度执行价格35 | |||||||||||||||||||
| 《感动剧场》第二集冠名播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 |
剧前5秒冠名标板+片头logo融入 剧场右下角压角标15分钟 |
||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约22:07-22:58 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天1集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格99 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格28 | |||||||||||||||||||
| 《互动剧场》三集整体冠名播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 |
剧前5秒冠名标板+片头logo融入+15秒硬广告 剧场右下角压角标15分钟 |
||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约13:27-16:27 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天3集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格52 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格15 | |||||||||||||||||||
| 《都市剧场》两集整体冠名播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 |
剧前5秒冠名标板+片头logo融入 剧场右下角压角标15分钟 |
||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约17:53-19:44 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天2集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格79 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格23 | |||||||||||||||||||
| 二、开关板广告 | |||||||||||||||||||
| 在剧的中插广告正一和倒一位置分别播出广告开板和关板 关板:5秒1/3屏标板“***邀您继续收看精彩节目”。 | |||||||||||||||||||
| 《感动剧场》第一集开关板广告 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 剧中两个插播:《都市IN像剧场》第一集插播; 关板:5秒1/3屏标板,字幕“***邀您继续收看精彩节目”。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约21:08-21:59 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天1集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格90 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格26 | |||||||||||||||||||
| 《感动剧场》第二集开关板广告 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 剧中两个插播:《都市IN像剧场》第二集插播; 关板:5秒1/3屏标板,字幕“***邀您继续收看精彩节目”。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约22:07-22:58 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天1集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格75 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格21 | |||||||||||||||||||
| 《互动剧场》三集整体开关板广告 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 剧中两个插播:《都市IN像剧场》重播两集插播; 关板:5秒1/3屏标板,字幕“***邀您继续收看精彩节目”。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约13:27-16:27 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天3集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格38 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格11 | |||||||||||||||||||
| 《都市剧场》两集整体开关板广告 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 剧中两个插播:《都市剧场》两集插播; 关板:5秒1/3屏标板,字幕“***邀您继续收看精彩节目”。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约17:53-19:44 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天2集,全年365次/集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格88 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格25 | |||||||||||||||||||
| 三:导视类广告 | |||||||||||||||||||
| 导视-下集预告 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 1、下集预告播出前贴5秒标板,屏幕1/3画面植入企业5秒无声广告,屏显字幕加配音“***企业与您共同关注下集精彩预告”; | ||||||||||||||||||
| 播出时间 |
下午:3档 晚间:4档 |
||||||||||||||||||
| 播出频次 | 全天7档 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格51 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格15 | |||||||||||||||||||
| 导视-即将播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 《导视》的节目即将播出画面中,标板显企业广告画面,配音“***(企业LOGO)邀您接下来收看**”,时长5秒。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | 上午:2档 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 全天6档 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格40 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格11 | |||||||||||||||||||
| 四:栏目冠名 | |||||||||||||||||||
| 《女人至尚》冠名播出 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 融入片头5秒+节目前5秒冠名标板+15秒广告+节目右下角压角标15分钟+片尾挂标10秒无声1/2屏广告 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约23:14-23:59(首) | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天2期 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格58 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格18 | |||||||||||||||||||
| 《凡人有事》冠名播出+宣传片 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 1、融入片头5秒+节目前5秒冠名标板+15秒广告+节目右下角压角标15分钟; 3、栏目宣传片中屏幕融入企业LOGO,总时长不少于20秒; | ||||||||||||||||||
| 播出时间 |
栏目(周一至周六) (周二至周日)11:24-12:17 白天:3档 晚间:2档 深夜:1档 |
||||||||||||||||||
| 播出频次 | 冠名每天3期,宣传片每天6档 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格198 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格58 | |||||||||||||||||||
| 《民星总动员》冠名播出(周播节目) | |||||||||||||||||||
| 播出形式 | 融入片头5秒+节目前5秒冠名标板+15秒广告+节目右下角压角标20分钟+片尾挂标10秒无声1/2屏广告+现场回报(背景、道具、口播及情景融入)。 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周日)约19:54-20:59(首) 01:47-02:37 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天3期 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格200 | |||||||||||||||||||
| 五、其他植入式广告项目类 | |||||||||||||||||||
| 每集电视剧后片尾,1/2屏无声5秒企业LOGO或广告,每集限3个。 | |||||||||||||||||||
| 《感动剧场》两集片尾挂标 | |||||||||||||||||||
| 播出形式 |
每集电视剧后片尾,1/2屏无声5秒广告,每集限3个。 |
||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周日)约21:08-22:58 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天2集 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格60 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格18 | |||||||||||||||||||
|
2010年度《凡人有事》栏目 战略合作伙伴 |
|||||||||||||||||||
| 播出形式 | 栏目后片尾,1/2屏无声10秒战略合作伙伴标板 | ||||||||||||||||||
| 播出时间 | (周一至周六)约19:55-20:50(首) 01:47-02:37 | ||||||||||||||||||
| 播出频次 | 每天3期 | ||||||||||||||||||
| 全年执行价格12 | |||||||||||||||||||
| 季度执行价格3 | |||||||||||||||||||
重影視界傳播媒體



